Program
Team Hedegårdens Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006
|
|
Klasseoversigt |
1 LD - A |
2 LC - A |
3 LC - A |
4 LB - A |
5 Automesteren´s LB - A |
6 LD - A |
7 LC - A |
8 LC - A |
9 Guldbageren´s LB - A |
10 LB - A |
11 LC - A |
12 LC - A |
13 Guldbageren´s LB - A |
14 Montahko Rideudstyr Spring Pony Cup - 1. afdeling - A |
15 LA - A |
16 LD - A |
17 LC - A |
18 LB - A |
19 Automesteren´s LB - A |
20 LD - A |
21 LC - A |
22 Guldbageren´s LB - A |
23 LA - A |
24 MB - A |
25 LD - A |
26 LC - A |
27 LC - A |
28 Automesteren´s LB - A |
29 LA - A |
Program
Team Hedegårdens Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006
|
|
1 |
LD - A
|
||
Start:Fredag kl. 09:00 Bane: 1 |
Metode: B4
Tempo: 300 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
|
Rytter |
Klub |
|
1 |
71 |
|
Harløsegårds Lucky Lucas |
|
Rikke Isaksen |
Karlslunde Rideklub |
2 |
18 |
|
Espriana |
|
Laura Koefoed de Melim |
Ballerup Rideklub |
3 |
33 |
|
Mon Petit |
|
Tanja Birkkjær |
Slagelse Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
2 | LC - A | ||
Start:Fredag kl. 09:40 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 300 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 75 | Boo Radley | Sandra Almquist | Fakse Køre- & Rideforening | ||
2 | 71 | Harløsegårds Lucky Lucas | Rikke Isaksen | Karlslunde Rideklub | ||
3 | 72 | Titaan | Natasja Brandt | Fakse Køre- & Rideforening | ||
4 | 73 | Juwentus | Sara Nielsen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
5 | 9 | Markgårds Lulo Gt | Johnny Nederskov Nielsen | Glostrup Rideklub | ||
6 | 13 | Duktus Mosebo | Sara Harriet Nielsen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
7 | 15 | Robin | Louise Thorup | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
8 | 16 | Caway | Sara Egeskov | Glostrup Rideklub | ||
9 | 18 | Espriana | Laura Koefoed de Melim | Ballerup Rideklub | ||
10 | 33 | Mon Petit | Tanja Birkkjær | Slagelse Rideklub | ||
11 | 34 | Miss Molly | Charlotte Petersen | Slagelse Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
3 | LC - A | ||
Start:Fredag kl. 10:30 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 300 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 72 | Titaan | Natasja Brandt | Fakse Køre- & Rideforening | ||
2 | 75 | Boo Radley | Sandra Almquist | Fakse Køre- & Rideforening | ||
3 | 9 | Markgårds Lulo Gt | Johnny Nederskov Nielsen | Glostrup Rideklub | ||
4 | 13 | Duktus Mosebo | Sara Harriet Nielsen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
5 | 15 | Robin | Louise Thorup | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
6 | 16 | Caway | Sara Egeskov | Glostrup Rideklub | ||
7 | 34 | Miss Molly | Charlotte Petersen | Slagelse Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
4 | LB - A | ||
Start:Fredag kl. 11:15 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 300 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 70 | X-Flow Delusion | Rikke Isaksen | Karlslunde Rideklub | ||
2 | 14 | Lady | Nanna Valentiner Mortensen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
3 | 36 | Laura | Bonnie Hall | Team Hedegårdens Rideklub | ||
4 | 39 | U.N. | Naja Petersen | Karlslunde Rideklub | ||
5 | 42 | Bigfoot | Liselotte Holst | Værløse Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
5 | Automesteren´s LB - A | ||
Start:Fredag kl. 11:55 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 300 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Sponsor: Automesteren |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 39 | U.N. | Naja Petersen | Karlslunde Rideklub | ||
2 | 70 | X-Flow Delusion | Rikke Isaksen | Karlslunde Rideklub | ||
3 | 14 | Lady | Nanna Valentiner Mortensen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
4 | 36 | Laura | Bonnie Hall | Team Hedegårdens Rideklub | ||
5 | 42 | Bigfoot | Liselotte Holst | Værløse Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
6 | LD - A | ||
Start:Fredag kl. 12:35 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 1 | Felix - 3 | Helena Poulsen | Karlslunde Rideklub | ||
2 | 2 | Engtofts India - 3 | Helena Poulsen | Karlslunde Rideklub | ||
3 | 62 | Colour Boy - 2 | Mathilde Frost | Karlslunde Rideklub | ||
4 | 54 | Vanda´S Surprise - 2 | Michelle Juhler Nielsen | Midtsjællands Rideklub | ||
5 | 51 | Luna - 2 | Sebastian Olesen | Midtsjællands Rideklub | ||
6 | 78 | Mirandos - 1 | Signe Christensen | Karlslunde Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
7 | LC - A | ||
Start:Fredag kl. 13:25 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 1 | Felix - 3 | Helena Poulsen | Karlslunde Rideklub | ||
2 | 2 | Engtofts India - 3 | Helena Poulsen | Karlslunde Rideklub | ||
3 | 26 | Ponylands Zeus - 2 | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
4 | 51 | Luna - 2 | Sebastian Olesen | Midtsjællands Rideklub | ||
5 | 62 | Colour Boy - 2 | Mathilde Frost | Karlslunde Rideklub | ||
6 | 78 | Mirandos - 1 | Signe Christensen | Karlslunde Rideklub | ||
7 | 23 | Maya´S Prisca - 1 | Anne Mette Hansen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
8 | 21 | Pikant - 1 | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
8 | LC - A | ||
Start:Fredag kl. 14:15 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 31 | Bum-Bum - 3 | Mathilde C. Ravn | Karlslunde Rideklub | ||
2 | 25 | Ponylands Lover Boy - 3 | Ane B. Svendsen | Fakse Køre- & Rideforening | ||
3 | 26 | Ponylands Zeus - 2 | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
4 | 52 | Freja - 2 | Sally Sørensen | Midtsjællands Rideklub | ||
5 | 54 | Vanda´S Surprise - 2 | Michelle Juhler Nielsen | Midtsjællands Rideklub | ||
6 | 22 | Solvanggårds Casper - 2 | Emil Hartmann | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
7 | 23 | Maya´S Prisca - 1 | Anne Mette Hansen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
8 | 21 | Pikant - 1 | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
9 | Guldbageren´s LB - A | ||
Start:Fredag kl. 14:50 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Sponsor: Guldbageren |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 68 | Gevalia - 3 | Mie Mundberg | Vallø Sportsrideklub | ||
2 | 31 | Bum-Bum - 3 | Mathilde C. Ravn | Karlslunde Rideklub | ||
3 | 25 | Ponylands Lover Boy - 3 | Ane B. Svendsen | Fakse Køre- & Rideforening | ||
4 | 69 | Romeo - 3 | Mie Mundberg | Vallø Sportsrideklub | ||
5 | 52 | Freja - 2 | Sally Sørensen | Midtsjællands Rideklub | ||
6 | 49 | Janneborgs Aladdin - 2 | Camilla Silfen | Darupgaards Rideklub | ||
7 | 22 | Solvanggårds Casper - 2 | Emil Hartmann | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
8 | 32 | Linke - 2 | Cecilie C. Ravn | Karlslunde Rideklub | ||
9 | 24 | Bogard - 2 | Anne Mette Hansen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
10 | 38 | Flame - 1 | Emilie Dupont | Ledøje-Smørum Rideklub | ||
11 | 27 | Leslie | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
10 | LB - A | ||
Start:Fredag kl. 15:45 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 68 | Gevalia - 3 | Mie Mundberg | Vallø Sportsrideklub | ||
2 | 69 | Romeo - 3 | Mie Mundberg | Vallø Sportsrideklub | ||
3 | 49 | Janneborgs Aladdin - 2 | Camilla Silfen | Darupgaards Rideklub | ||
4 | 32 | Linke - 2 | Cecilie C. Ravn | Karlslunde Rideklub | ||
5 | 27 | Leslie | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
11 | LC - A | ||
Start:Lørdag kl. 09:00 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 45 | Lyngvejens Jack | Nicole Brøggler | Karlslunde Rideklub | ||
2 | 57 | Svanekærgårds Aurora - 1 | Anita Lykke Klausen | Karlslunde Rideklub | ||
3 | 21 | Pikant - 1 | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
4 | 46 | Astron Aldebaran - 1 | Nicole Brøggler | Karlslunde Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
12 | LC - A | ||
Start:Lørdag kl. 09:30 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 45 | Lyngvejens Jack | Nicole Brøggler | Karlslunde Rideklub | ||
2 | 25 | Ponylands Lover Boy - 3 | Ane B. Svendsen | Fakse Køre- & Rideforening | ||
3 | 43 | Samba - 2 | Patricia Larsson | Karlslunde Rideklub | ||
4 | 56 | Bianca - 1 | Stina Mørup Fasberg | Karlslunde Rideklub | ||
5 | 57 | Svanekærgårds Aurora - 1 | Anita Lykke Klausen | Karlslunde Rideklub | ||
6 | 58 | Flair - 1 | Amalie Musaeus | Roskilde Rideklub | ||
7 | 21 | Pikant - 1 | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
8 | 6 | Catharina - 1 | Line Johansen | Karlslunde Rideklub | ||
9 | 46 | Astron Aldebaran - 1 | Nicole Brøggler | Karlslunde Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
13 | Guldbageren´s LB - A | ||
Start:Lørdag kl. 10:20 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Sponsor: Guldbageren |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 68 | Gevalia - 3 | Mie Mundberg | Vallø Sportsrideklub | ||
2 | 11 | Eskehøjgaards Rumle - 3 | Jessica Toelstang | Team Hedegårdens Rideklub | ||
3 | 31 | Bum-Bum - 3 | Mathilde C. Ravn | Karlslunde Rideklub | ||
4 | 25 | Ponylands Lover Boy - 3 | Ane B. Svendsen | Fakse Køre- & Rideforening | ||
5 | 30 | Bjergets Fox - 3 | Ida Dyrbye Hersbøll | Himmelev Rideklub | ||
6 | 69 | Romeo - 3 | Mie Mundberg | Vallø Sportsrideklub | ||
7 | 12 | E.T. Starmover - 3 | Jessica Toelstang | Team Hedegårdens Rideklub | ||
8 | 49 | Janneborgs Aladdin - 2 | Camilla Silfen | Darupgaards Rideklub | ||
9 | 3 | Langagers Misha - 2 | Sandra Salløe | Nyskovens Sportsrideklub | ||
10 | 24 | Bogard - 2 | Anne Mette Hansen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
11 | 32 | Linke - 2 | Cecilie C. Ravn | Karlslunde Rideklub | ||
12 | 22 | Solvanggårds Casper - 2 | Emil Hartmann | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
13 | 28 | Ponylands Proud Mary - 1 | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
14 | 38 | Flame - 1 | Emilie Dupont | Ledøje-Smørum Rideklub | ||
15 | 27 | Leslie | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
14 | Montahko Rideudstyr Spring Pony Cup - 1. afdeling - A | ||
Start:Lørdag kl. 11:15 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Sponsor: Montahko Rideudstyr |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 69 | Romeo - 3 | Mie Mundberg | Vallø Sportsrideklub | ||
2 | 19 | Cleopatra - 3 | Louise Kristensen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
3 | 31 | Bum-Bum - 3 | Mathilde C. Ravn | Karlslunde Rideklub | ||
4 | 20 | Ricco - 3 | Louise Kristensen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
5 | 30 | Bjergets Fox - 3 | Ida Dyrbye Hersbøll | Himmelev Rideklub | ||
6 | 68 | Gevalia - 3 | Mie Mundberg | Vallø Sportsrideklub | ||
7 | 37 | Beauty Bytterfly-Flip - 2 | Mille Guldbjerg | Odsherreds Rideklub | ||
8 | 24 | Bogard - 2 | Anne Mette Hansen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
9 | 43 | Samba - 2 | Patricia Larsson | Karlslunde Rideklub | ||
10 | 49 | Janneborgs Aladdin - 2 | Camilla Silfen | Darupgaards Rideklub | ||
11 | 3 | Langagers Misha - 2 | Sandra Salløe | Nyskovens Sportsrideklub | ||
12 | 22 | Solvanggårds Casper - 2 | Emil Hartmann | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
13 | 32 | Linke - 2 | Cecilie C. Ravn | Karlslunde Rideklub | ||
14 | 56 | Bianca - 1 | Stina Mørup Fasberg | Karlslunde Rideklub | ||
15 | 58 | Flair - 1 | Amalie Musaeus | Roskilde Rideklub | ||
16 | 63 | Triangle Tree Julia - 1 | Stine B. Hansen | Karlslunde Rideklub | ||
17 | 38 | Flame - 1 | Emilie Dupont | Ledøje-Smørum Rideklub | ||
18 | 50 | Dessiré - 1 | Michael Gottfredsen | Vindinge Rideklub | ||
19 | 6 | Catharina - 1 | Line Johansen | Karlslunde Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
15 | LA - A | ||
Start:Lørdag kl. 12:35 Bane: 1 | Metode: B1 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 11 | Eskehøjgaards Rumle - 3 | Jessica Toelstang | Team Hedegårdens Rideklub | ||
2 | 19 | Cleopatra - 3 | Louise Kristensen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
3 | 12 | E.T. Starmover - 3 | Jessica Toelstang | Team Hedegårdens Rideklub | ||
4 | 20 | Ricco - 3 | Louise Kristensen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
5 | 37 | Beauty Bytterfly-Flip - 2 | Mille Guldbjerg | Odsherreds Rideklub | ||
6 | 28 | Ponylands Proud Mary - 1 | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
7 | 63 | Triangle Tree Julia - 1 | Stine B. Hansen | Karlslunde Rideklub | ||
8 | 50 | Dessiré - 1 | Michael Gottfredsen | Vindinge Rideklub | ||
9 | 27 | Leslie | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
16 | LD - A | ||
Start:Lørdag kl. 13:15 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 300 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 71 | Harløsegårds Lucky Lucas | Rikke Isaksen | Karlslunde Rideklub | ||
2 | 64 | Cafik | Lene Særmark | Slagelse Rideklub | ||
3 | 53 | Sawina | Lene Jensen | Vestegnens Rideklub | ||
4 | 17 | Strauss | Morten Lundstrøm | Team Hedegårdens Rideklub | ||
5 | 29 | Twiggy | Mette Dyrbye Hersbøll | Himmelev Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
17 | LC - A | ||
Start:Lørdag kl. 13:50 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 300 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 71 | Harløsegårds Lucky Lucas | Rikke Isaksen | Karlslunde Rideklub | ||
2 | 60 | Steyr | Louise Pedersen | Darupgaards Rideklub | ||
3 | 64 | Cafik | Lene Særmark | Slagelse Rideklub | ||
4 | 73 | Juwentus | Sara Nielsen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
5 | 44 | Nørreholms Amigo | Susan Borre | Team Hedegårdens Rideklub | ||
6 | 17 | Strauss | Morten Lundstrøm | Team Hedegårdens Rideklub | ||
7 | 13 | Duktus Mosebo | Sara Harriet Nielsen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
8 | 53 | Sawina | Lene Jensen | Vestegnens Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
18 | LB - A | ||
Start:Lørdag kl. 14:45 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 300 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 73 | Juwentus | Sara Nielsen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
2 | 70 | X-Flow Delusion | Rikke Isaksen | Karlslunde Rideklub | ||
3 | 60 | Steyr | Louise Pedersen | Darupgaards Rideklub | ||
4 | 8 | Brydegaardens Mon Cæur | Henriette Lörincz | Ledøje-Smørum Rideklub | ||
5 | 10 | Kobberupgårds Haigtlander | Annika Jensen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
6 | 13 | Duktus Mosebo | Sara Harriet Nielsen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
7 | 36 | Laura | Bonnie Hall | Team Hedegårdens Rideklub | ||
8 | 39 | U.N. | Naja Petersen | Karlslunde Rideklub | ||
9 | 42 | Bigfoot | Liselotte Holst | Værløse Rideklub | ||
10 | 44 | Nørreholms Amigo | Susan Borre | Team Hedegårdens Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
19 | Automesteren´s LB - A | ||
Start:Lørdag kl. 15:35 Bane: 1 | Metode: B1 Tempo: 300 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Sponsor: Automesteren |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 8 | Brydegaardens Mon Cæur | Henriette Lörincz | Ledøje-Smørum Rideklub | ||
2 | 36 | Laura | Bonnie Hall | Team Hedegårdens Rideklub | ||
3 | 10 | Kobberupgårds Haigtlander | Annika Jensen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
4 | 70 | X-Flow Delusion | Rikke Isaksen | Karlslunde Rideklub | ||
5 | 39 | U.N. | Naja Petersen | Karlslunde Rideklub | ||
6 | 42 | Bigfoot | Liselotte Holst | Værløse Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
20 | LD - A | ||
Start:Søndag kl. 09:00 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 275 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 1 | Felix - 3 | Helena Poulsen | Karlslunde Rideklub | ||
2 | 45 | Lyngvejens Jack | Nicole Brøggler | Karlslunde Rideklub | ||
3 | 5 | Emilia - 3 | Julie Graff | Team Hedegårdens Rideklub | ||
4 | 4 | Rhett Butler - 3 | Helena Graff | Team Hedegårdens Rideklub | ||
5 | 2 | Engtofts India - 3 | Helena Poulsen | Karlslunde Rideklub | ||
6 | 59 | U.N. - 2 | Gina Scoppa | Hedehusgårdens Rideklub | ||
7 | 77 | Paloma Picasso - 1 | Michell Holst Andersen | Sportsrideklubben Vallensbæk | ||
8 | 35 | Diego - 1 | Katrine Andersen | Slangerup-Lynge Rideklub | ||
9 | 46 | Astron Aldebaran - 1 | Nicole Brøggler | Karlslunde Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
21 | LC - A | ||
Start:Søndag kl. 09:45 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 1 | Felix - 3 | Helena Poulsen | Karlslunde Rideklub | ||
2 | 45 | Lyngvejens Jack | Nicole Brøggler | Karlslunde Rideklub | ||
3 | 4 | Rhett Butler - 3 | Helena Graff | Team Hedegårdens Rideklub | ||
4 | 31 | Bum-Bum - 3 | Mathilde C. Ravn | Karlslunde Rideklub | ||
5 | 5 | Emilia - 3 | Julie Graff | Team Hedegårdens Rideklub | ||
6 | 25 | Ponylands Lover Boy - 3 | Ane B. Svendsen | Fakse Køre- & Rideforening | ||
7 | 2 | Engtofts India - 3 | Helena Poulsen | Karlslunde Rideklub | ||
8 | 59 | U.N. - 2 | Gina Scoppa | Hedehusgårdens Rideklub | ||
9 | 22 | Solvanggårds Casper - 2 | Emil Hartmann | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
10 | 77 | Paloma Picasso - 1 | Michell Holst Andersen | Sportsrideklubben Vallensbæk | ||
11 | 23 | Maya´S Prisca - 1 | Anne Mette Hansen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
12 | 28 | Ponylands Proud Mary - 1 | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
13 | 35 | Diego - 1 | Katrine Andersen | Slangerup-Lynge Rideklub | ||
14 | 46 | Astron Aldebaran - 1 | Nicole Brøggler | Karlslunde Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
22 | Guldbageren´s LB - A | ||
Start:Søndag kl. 10:45 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Sponsor: Guldbageren |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 68 | Gevalia - 3 | Mie Mundberg | Vallø Sportsrideklub | ||
2 | 76 | Fidi - 3 | Louise Kristensen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
3 | 25 | Ponylands Lover Boy - 3 | Ane B. Svendsen | Fakse Køre- & Rideforening | ||
4 | 31 | Bum-Bum - 3 | Mathilde C. Ravn | Karlslunde Rideklub | ||
5 | 69 | Romeo - 3 | Mie Mundberg | Vallø Sportsrideklub | ||
6 | 49 | Janneborgs Aladdin - 2 | Camilla Silfen | Darupgaards Rideklub | ||
7 | 32 | Linke - 2 | Cecilie C. Ravn | Karlslunde Rideklub | ||
8 | 22 | Solvanggårds Casper - 2 | Emil Hartmann | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
9 | 24 | Bogard - 2 | Anne Mette Hansen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
10 | 28 | Ponylands Proud Mary - 1 | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
11 | 61 | Amber - 1 | Nanna Find | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
12 | 38 | Flame - 1 | Emilie Dupont | Ledøje-Smørum Rideklub | ||
13 | 27 | Leslie | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
23 | LA - A | ||
Start:Søndag kl. 11:45 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 76 | Fidi - 3 | Louise Kristensen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
2 | 24 | Bogard - 2 | Anne Mette Hansen | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
3 | 32 | Linke - 2 | Cecilie C. Ravn | Karlslunde Rideklub | ||
4 | 61 | Amber - 1 | Nanna Find | Gundsø Ride- Og Køreforening | ||
5 | 27 | Leslie | Natascha Fremming | Nordsjællands Sportsrideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
24 | MB - A | ||
Start:Søndag kl. 12:15 Bane: 1 | Metode: B1 Tempo: 325 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 66 | Engtofts Black Jack - 3 | Ida Mundberg Hansen | Vallø Sportsrideklub | ||
2 | 67 | Engtofts Meteor - 2 | Ida Mundberg Hansen | Vallø Sportsrideklub | ||
3 | 65 | Skousboe Candyfloss - 2 | Ida Mundberg Hansen | Vallø Sportsrideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
25 | LD - A | ||
Start:Søndag kl. 12:45 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 300 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 79 | Sawina | Lene Rose Jensen | Vestegnens Rideklub | ||
2 | 55 | Kyllingegårdens Bubber | Katja Ayala Andersen | Hedehusgårdens Rideklub | ||
3 | 74 | Peggy Roos | Jeanett Spelmann | Sportsrideklubben Vallensbæk | ||
4 | 18 | Espriana | Laura Koefoed de Melim | Ballerup Rideklub | ||
5 | 47 | Lillevangs Rico | Lotte De Richelieu | Lyngby Tårbæk Rideklub | ||
6 | 48 | Conrad | Ditte Marie Kirkegaard | Lyngby Tårbæk Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
26 | LC - A | ||
Start:Søndag kl. 13:25 Bane: 1 | Metode: B4 Tempo: 300 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 79 | Sawina | Lene Rose Jensen | Vestegnens Rideklub | ||
2 | 74 | Peggy Roos | Jeanett Spelmann | Sportsrideklubben Vallensbæk | ||
3 | 73 | Juwentus | Sara Nielsen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
4 | 64 | Cafik | Lene Særmark | Slagelse Rideklub | ||
5 | 13 | Duktus Mosebo | Sara Harriet Nielsen | Team Hedegårdens Rideklub | ||
6 | 17 | Strauss | Morten Lundstrøm | Team Hedegårdens Rideklub | ||
7 | 33 | Mon Petit | Tanja Birkkjær | Slagelse Rideklub | ||
8 | 34 | Miss Molly | Charlotte Petersen | Slagelse Rideklub | ||
9 | 40 | Thor | Naja Petersen | Karlslunde Rideklub | ||
10 | 47 | Lillevangs Rico | Lotte De Richelieu | Lyngby Tårbæk Rideklub | ||
11 | 48 | Conrad | Ditte Marie Kirkegaard | Lyngby Tårbæk Rideklub |
Program Team Hedegårdens Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Springstævne maj 2006 | ||
27 | LC - A | ||
