![]() |
Danmark 15-09-2012 |
Klass 1 - Distansritt MA 80 km Hästar | ||||||||
2 anmälda, 2 startande | ||||||||
Domare: Iben Krarup Pedersen, Henriette Andersen(TD), Lone Aalekjær (TD) | ||||||||
Veterinärkommission: Birgitte Fisher, Elin Jørgensen, Stinne Olsen | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
Rina Thorsen | Vivre Vib OX | Utesluten, sträcka 3 | ||||||
SRV | halt vf | |||||||
Amanda Marthedal Kalmeyer | Kaffa | Utesluten, sträcka 2 | ||||||
ERD | Afbrudt ridt + LA + 65 km | |||||||
till toppen |
Klass 3 - Distansritt LA 58 km Hästar | ||||||||
4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||||
Domare: Iben Krarup Pedersen, Henriette Andersen(TD), Lone Aalekjær (TD) | ||||||||
Veterinärkommission: Birgitte Fisher, Elin Jørgensen, Stinne Olsen | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Helen Munksø | Prucell OX | 12:59:21 | 04:14:21 | 13,7 | 48 | ||
SPR | Overkvalificeret . Kun til godkendelse | |||||||
2 | Christina Hjortshøj | Alicia OX | 13:26:26 | 04:41:26 | 12,4 | 48 | ||
Arabisk Rideklub | ||||||||
3 | Marie-Louise Hansen | Malih H | 14:00:05 | 05:15:05 | 11,0 | 44 | ||
FRKS | ||||||||
Simone Ørum | Al Fakesh OX | Utesluten, sträcka 1 | ||||||
VER | Udg. indlendende. halt vf | |||||||
till toppen |
Klass 4 - Distansritt LB 44 km Hästar | ||||||||
11 anmälda, 11 startande, 3 placerade | ||||||||
Domare: Iben Krarup Pedersen, Henriette Andersen(TD), Lone Aalekjær (TD) | ||||||||
Veterinärkommission: Birgitte Fisher, Elin Jørgensen, Stinne Olsen | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Grit Brint | Bedouinsheik | 13:05:52 | 03:20:52 | 13,1 | 56 | ||
SPR | ||||||||
2 | Louise Bach Rasmussen | Kashmir | 13:06:39 | 03:21:39 | 13,1 | 52 | ||
GREV | ||||||||
3 | Marianne Dahl | ML Mammona | 13:30:13 | 03:45:13 | 11,7 | 36 | ||
NORD | ||||||||
4 | Anita Skov Laustsen | SK Dunya OX 3991 | 13:30:14 | 03:45:14 | 11,7 | 56 | ||
NORD | ||||||||
5 | Kate Nedergaard | Mister X-Ray | 13:39:36 | 03:54:36 | 11,3 | 52 | ||
SLS | ||||||||
6 | Chillie Claudia Voss | Sejane ox | 13:39:38 | 03:54:38 | 11,3 | 56 | ||
SRV | ||||||||
7 | Helle Dupont | Cedrat OX+4386 | 13:40:53 | 03:55:53 | 11,2 | 44 | ||
SPR | ||||||||
7 | Sussie Staun Pallesen | Elena | 13:40:53 | 03:55:53 | 11,2 | 44 | ||
SPR | ||||||||
9 | Anne Grethe Kofod | Caliber OX | 14:01:21 | 04:16:21 | 10,3 | 50 | ||
SPR | ||||||||
10 | Line Mathisen | Safeer El Gamal OX | 14:01:22 | 04:16:22 | 10,3 | 48 | ||
ARK | ||||||||
Lotte Klitgaard Jespersen | KR Markomir OX | Utesluten, sträcka 1 | ||||||
KRIK | halt | |||||||
till toppen |
Klass 5A - Distansritt LC2 22 km Hästar | ||||||||
18 anmälda, 18 startande, 5 placerade | ||||||||
Domare: Iben Krarup Pedersen, Henriette Andersen(TD), Lone Aalekjær (TD) | ||||||||
Veterinärkommission: Birgitte Fisher, Elin Jørgensen, Stinne Olsen | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Bibi Kongslev | Amazing Firfod | 12:22:00 | 02:12:00 | 10,0 | 36 | ||
VER | ||||||||
2 | Vive-Anne Olsen | Nathasja | 12:32:02 | 02:12:02 | 10,0 | 48 | ||
HKR | ||||||||
3 | Trine Andersen | Cikka | 12:22:03 | 02:12:03 | 10,0 | 44 | ||
RØH | ||||||||
3 | Jaquele Pedersen | Bad Boy | 12:32:03 | 02:12:03 | 10,0 | 52 | ||
HKR | ||||||||
5 | Helle Andersen | Hero | 12:32:07 | 02:12:07 | 10,0 | 48 | ||
HKR | ||||||||
6 | Anja Hansen | Juventus | 11:57:08 | 02:12:08 | 10,0 | 44 | ||
RIR | ||||||||
7 | Jane Boel Larsen | Ellevangs Vicki | 11:57:09 | 02:12:09 | 10,0 | 48 | ||
RIR | ||||||||
7 | Helle Pedersen | Hannibald | 12:02:09 | 02:12:09 | 10,0 | 48 | ||
TNKR | ||||||||
9 | Linda Mertz | Ho-Duk OX | 12:02:12 | 02:12:12 | 10,0 | 60 | ||
TNKR | ||||||||
9 | Klaus Skytte | Que-Pequeno | 12:11:48 | 02:11:48 | 10,0 | 48 | ||
HKR | ||||||||
9 | Gitte Skytte | Dukat | 12:11:48 | 02:11:48 | 10,0 | 52 | ||
HKR | ||||||||
12 | Gry Albrechtsen | Kirkeby´s Cassio | 12:16:42 | 02:11:42 | 10,0 | 36 | ||
HJOR | ||||||||
13 | Tine Hummelgaard Christensen | Langballegårds Unix | 12:07:33 | 02:12:33 | 10,0 | 52 | ||
SPR | ||||||||
13 | Sofie Skovly | Keep On Fighting | 12:07:33 | 02:12:33 | 10,0 | 44 | ||
ØSR | ||||||||
15 | Sanne Thomsen | Satin´s Royal Con Quest | 12:45:55 | 02:20:55 | 9,4 | 60 | ||
MBRK | ||||||||
16 | Stine Drent Larsen | Solgaardens Miss Wicki | 12:45:58 | 02:20:58 | 9,4 | 60 | ||
KTR | ||||||||
17 | Christina Konge Ærenlund | Dario | 15:44:18 | 02:24:18 | 9,1 | 60 | ||
VOSK | ||||||||
17 | Jimmy Konge Ærenlund | Ids | 15:44:18 | 02:24:18 | 9,1 | 44 | ||
VOSK | ||||||||
till toppen |
Klass 5B - Distansritt LC2 22 km Hästar | ||||||||
16 anmälda, 16 startande, 4 placerade | ||||||||
Domare: Iben Krarup Pedersen, Henriette Andersen(TD), Lone Aalekjær (TD) | ||||||||
Veterinärkommission: Birgitte Fisher, Elin Jørgensen, Stinne Olsen | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Jette Bomann Jensen | One Eyed Shannon | 13:27:00 | 02:12:00 | 10,0 | 44 | ||
RVV | ||||||||
2 | Helene Havmøller | Milancio S | 13:27:01 | 02:12:01 | 10,0 | 48 | ||
NOA | ||||||||
3 | Cecilie Pedersen | Luna | 13:42:07 | 02:12:07 | 10,0 | 44 | ||
ISR | ||||||||
4 | Jessie Soelberg | Luke Skywalker | 13:47:22 | 02:12:22 | 10,0 | 40 | ||
DHR | ||||||||
5 | Winnie Gerhøj | Cavallo Axelborg | 13:32:23 | 02:12:23 | 10,0 | 48 | ||
RØH | ||||||||
5 | Jannie Bachmann | Evita | 13:47:23 | 02:12:23 | 10,0 | 44 | ||
MAK | ||||||||
7 | Rikke Kongsmark Olesen | Frk. Nitouche - Blackie | 13:32:24 | 02:12:24 | 10,0 | 40 | ||
KØR | ||||||||
8 | Janne Hoffmann | Cavello | 13:10:12 | 02:10:12 | 10,1 | 48 | ||
VSR | ||||||||
9 | Gitte Brændgaard Nielsen | Havrebjerggaard´s Rinaldo | 13:10:06 | 02:10:06 | 10,1 | 48 | ||
VER | ||||||||
10 | Annette Dahl | Carlos | 13:06:43 | 02:06:43 | 10,4 | 44 | ||
ISR | ||||||||
11 | Christina M. Andersen | Høgdals Cæsar | 13:43:35 | 02:18:35 | 9,5 | 52 | ||
RIS | ||||||||
12 | Sally Dunvald | Lillegården´s Malou | 13:25:02 | 02:20:02 | 9,4 | 60 | ||
SAS | ||||||||
13 | Jeanette Nordberg | Legionær | 13:25:03 | 02:20:03 | 9,4 | 44 | ||
ØKR | ||||||||
14 | Ann-Janet Winther | CA Psytan OX | 13:30:30 | 02:20:30 | 9,4 | 48 | ||
Arabisk Rideklub | ||||||||
15 | Mie Trolle Jacobsen | CaDo´s Dakoda OX | 13:30:32 | 02:20:32 | 9,4 | 52 | ||
TEAM | ||||||||
Sabina Heitmann | Sheik af Irland | Utesluten, sträcka 1 | ||||||
TEAM | Halt | |||||||
till toppen |
Klass 6A - Distansritt LC1 15 km Hästar | ||||||||
26 anmälda, 26 startande, 7 placerade | ||||||||
Domare: Iben Krarup Pedersen, Henriette Andersen(TD), Lone Aalekjær (TD) | ||||||||
Veterinärkommission: Birgitte Fisher, Elin Jørgensen, Stinne Olsen | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Michéle Christensen | Scarlet | 14:40:00 | 01:30:00 | 10,0 | 44 | ||
FUKR | ||||||||
2 | Helena F. Nielsen | Etern | 14:14:59 | 01:29:59 | 10,0 | 48 | ||
ØSR | ||||||||
3 | Pia F. Nielsen | Keaton Bøghegård (Tao) | 14:14:58 | 01:29:58 | 10,0 | 44 | ||
ØSR | ||||||||
3 | Cecilie Thorud | Gribsvads Starlight | 14:14:58 | 01:29:58 | 10,0 | 48 | ||
RIR | ||||||||
3 | Sarah Stig Sørensen | Chilli OX | 14:14:58 | 01:29:58 | 10,0 | 52 | ||
KØR | ||||||||
6 | Randi Truelsen | Ashley | 14:40:07 | 01:30:07 | 10,0 | 44 | ||
FUKR | ||||||||
7 | Susanne Klausen | Donlito | 14:40:08 | 01:30:08 | 10,0 | 44 | ||
FUKR | ||||||||
8 | Jeanette Hay-Schmidt | Sina Från Östergård | 14:20:09 | 01:30:09 | 10,0 | 48 | ||
ARK | ||||||||
9 | Connie Feher | Lögg frâ Brûn | 14:20:10 | 01:30:10 | 10,0 | 48 | ||
HJOR | ||||||||
10 | Tina Schack | Hallensbjergs First | 14:40:14 | 01:30:14 | 10,0 | 44 | ||
FUKR | ||||||||
11 | Emilie Petersen | Snubbi | 13:51:01 | 01:31:01 | 9,9 | 44 | ||
Lejre | ||||||||
12 | Charlotte Wedel | Gavnholts Pipi | 14:03:01 | 01:28:01 | 10,2 | 36 | ||
FKR | ||||||||
13 | Anette Larsen | Black Tinker Von OØbelix | 14:02:57 | 01:27:57 | 10,2 | 48 | ||
SAR | ||||||||
14 | Pia Kurylak | Zapatero | 13:42:49 | 01:27:49 | 10,2 | 56 | ||
ROR | ||||||||
15 | Lilly Klenum | Bonn-Roa | 14:25:13 | 01:25:13 | 10,6 | 44 | ||
SPR | ||||||||
16 | Line Kosiara Børner | Bianca | 14:25:07 | 01:25:07 | 10,6 | 44 | ||
GREV | ||||||||
17 | Sara Reese | Marquis | 14:04:50 | 01:24:50 | 10,6 | 56 | ||
SRV | ||||||||
17 | Sabrina Sheila Hansen | RM Al Qadir OX | 14:04:50 | 01:24:50 | 10,6 | 56 | ||
ERD | ||||||||
19 | Trine Rask Dalby | Bajerbækgårdens Cheavy | 13:49:49 | 01:24:49 | 10,6 | 48 | ||
RIS | ||||||||
19 | Dorthe Richter Lind Hansen | Jasmin | 13:49:49 | 01:24:49 | 10,6 | 52 | ||
NOA | ||||||||
19 | Anette Munk Hansen | Jokkesminde Agila | 13:49:49 | 01:24:49 | 10,6 | 48 | ||
RIS | ||||||||
22 | Ida Marie Jespersen | Silver | 14:26:20 | 01:21:20 | 11,1 | 48 | ||
GREV | ||||||||
23 | Mette Djørup | Frigg af Godrumgård | 14:37:58 | 01:42:58 | 8,7 | 44 | ||
Møn's Sportsrideklub | ||||||||
24 | Charlotte B. Pipper | Fina fra Ledøjegård | 14:38:00 | 01:43:00 | 8,7 | 52 | ||
VOSK | ||||||||
Johnny Petersen | Figaro | Utesluten, sträcka 1 | ||||||
HJOR | Udgået på ruten | |||||||
Anita Dolleris | Cutters Magic Colours | Utesluten, sträcka 1 | ||||||
HJOR | Udgået på ruten | |||||||
till toppen |
Klass 6B - Distansritt LC1 15 km Hästar | ||||||||
15 anmälda, 12 startande, 3 placerade | ||||||||
Domare: Iben Krarup Pedersen, Henriette Andersen(TD), Lone Aalekjær (TD) | ||||||||
Veterinärkommission: Birgitte Fisher, Elin Jørgensen, Stinne Olsen | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Majbrit Nielsen | Juliane Træholt | 15:45:02 | 01:30:02 | 10,0 | 44 | ||
NOR | ||||||||
2 | Lena Johansson | Imke | 15:45:03 | 01:30:03 | 10,0 | 48 | ||
NOR | ||||||||
3 | Christina Svendsen | Nisha af Frøsanggård | 15:50:22 | 01:30:22 | 10,0 | 44 | ||
HJOR | ||||||||
3 | Christina Keppie | Findus | 15:50:22 | 01:30:22 | 10,0 | 36 | ||
HJOR | ||||||||
5 | Sabina Kjær Christensen | Shah Tacho OX | 15:07:42 | 01:32:42 | 9,7 | 44 | ||
ERD | ||||||||
6 | Anne Sofie Nielsen | Marcon | 16:01:00 | 01:36:00 | 9,4 | 36 | ||
ALS | ||||||||
7 | Vibeke Krarup-Jensen | Leon | 16:01:08 | 01:36:08 | 9,4 | 36 | ||
ALS | ||||||||
8 | Kirsten Dueholt | Wiltsje fan de Praktykskoalle | 15:36:21 | 01:36:21 | 9,3 | 44 | ||
DARK | ||||||||
8 | Nicole Planch Nielsen | Tarzan (Aslam) | 15:36:21 | 01:36:21 | 9,3 | 50 | ||
RØH | ||||||||
10 | Helle Alkærsig | Carissa OX | 15:13:36 | 01:23:36 | 10,8 | 52 | ||
ROR | ||||||||
10 | Katja Kondas | Ho-Cassandra | 15:13:36 | 01:23:36 | 10,8 | 44 | ||
VRCL | ||||||||
ALS | ||||||||
Line Toft Sørensen | Speedy Boy | Utesluten, sträcka 1 | ||||||
Farsø Rideklub | redet fejl + opgivet | |||||||
ERD | ||||||||
ERD | ||||||||
till toppen |
Klass 7 - Distansritt LD Demo 7 km Hästar | ||||||||
11 anmälda, 11 startande, 3 placerade | ||||||||
Domare: Iben Krarup Pedersen, Henriette Andersen(TD), Lone Aalekjær (TD) | ||||||||
Veterinärkommission: Birgitte Fisher, Elin Jørgensen, Stinne Olsen | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Kitty Wagner Hansen | Kriki fra Grøfte | 15:30:13 | 00:45:13 | 9,3 | 52 | ||
KSR | ||||||||
2 | Tina Struve | Eddie | 15:40:23 | 00:50:23 | 8,3 | 52 | ||
TEAM | ||||||||
3 | Cathrin Lylloff Jensen | Chip | 15:36:09 | 00:51:09 | 8,2 | 52 | ||
KSR | ||||||||
4 | Anna Louise Jespersen | Samantha | 15:51:49 | 00:51:49 | 8,1 | 48 | ||
GREV | ||||||||
5 | Amalie Kastrup Gylden | Fantasia | 15:54:00 | 00:59:00 | 7,1 | 40 | ||
ØKR | ||||||||
6 | Freja Brønnum | Tinna fra Storadal | 16:04:55 | 00:59:55 | 7,0 | 40 | ||
VSR | ||||||||
6 | Helle Brønnum | Kylja fra Tissø | 16:04:55 | 00:59:55 | 7,0 | 52 | ||
LØSR | ||||||||
8 | Phoebe Cheng Hedenskog | Tristan | 15:55:00 | 01:00:00 | 7,0 | 44 | ||
ØKR | ||||||||
9 | Laura Sørup | Frede | 15:55:01 | 01:00:01 | 7,0 | 50 | ||
STRK | ||||||||
10 | Lotte Fraugde | Carex Ferrari | 16:19:49 | 01:04:49 | 6,5 | 40 | ||
FUKR | ||||||||
11 | Jane Hennecke Clausen | Toftebo Clematis | 16:19:54 | 01:04:54 | 6,5 | 52 | ||
FUKR | ||||||||
till toppen |
Equipe - Datasystem för ridsport |